
                          
更新時間:2025-03-17
訪問量:901
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:英國
| 品牌 | Michell/密析爾 | 測量范圍 | -100~+20℃ | 
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 96 x 48 x 85mmmm | 環(huán)境溫度 | -40~+60℃ | 
| 儀器種類 | 在線 | 電源電壓 | 220V | 
| 準確度 | ±2℃ | 產(chǎn)地 | 進口 | 
| 加工定制 | 是 | 
面板或臺式濕度計,具有讀數(shù)顯示、模擬和數(shù)字輸出和雙報警功能,同時擁有出色的可靠性和可重復性。它兼容所有的 Easidew 變送器的量程,提供本地讀數(shù)和轉(zhuǎn)發(fā)控制信號。
| 常規(guī)參數(shù) | |
| 濕度量程 | -100 ~ +20°C 露點 0–3000 ppmv ppmvppmV 輸出或非標準露點量程必須在訂貨時提出  | 
| 濕度精度 | ±2°C 露點 | 
| 響應時間 | T95 為五分鐘 (從干到濕) | 
| 重復性 | 0.5°C 露點 | 
| 電氣參數(shù) | |
| 輸出信號 | 4-20或0-20 mA RS232  | 
| 電壓 | 85 ~ 264 V AC, 50/60 Hz | 
| 負載 | 最大 250 Ω @ 12 V 500 Ω @ 24 V  | 
| 功耗 | 最大60 mA | 
| 操作參數(shù) | |
| 工作濕度 | 0–100% RH | 
| 操作溫度 | 監(jiān)測器: 0 ~ 50°C 傳感器: -40 ~ +60°C  | 
| 溫度補償 | -20 ~ +50°C 注:變送器的精度僅在此溫度范圍內(nèi)有效:-20/+50°C  | 
| 存儲溫度 | 監(jiān)測器: -40 ~ 85°C 傳感器: -40 ~ +60°C  | 
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 防護等級 | 監(jiān)測器: 僅前面板IP65 (NEMA 12) 傳感器: IP66 (NEMA 4)  | 
| 尺寸 | 顯示儀: 1/8 DIN case, 96 x 48 x 85mm (w x h x d) 包括安裝空隙 傳感器: 132 x 27A/F mm (長度 X 六角端面直徑)  | 
| 過濾器 | HDPE | 
| 重量 | 監(jiān)測器: ~210g 傳感器:傳感器  | 
| 電氣連接 | 傳感器單元提供 | 
| 報警 | 報警點的前面板配置 | 
| 傳感器電纜 | 標準提供0.8m 最大800m  | 
| 電源電纜 | 2m | 


Easidew Online露點儀-Michell Easidew Online露點儀-Michell